Aquapac Material Safety Data Sheets 
| MSDS | Download | |
|---|---|---|
| Aluminium Hydroxychloride | Download PDF (142 KB) | |
| Alkaline Solution | Download PDF (151 KB) | |
| Ammonium Sulphate Solution 40% | Download PDF (222 KB) | |
| AP-3 DE-SCALER | Download PDF (156 KB) | |
| AP-6 Coagulant | Download PDF (142 KB) | |
| Calcium Fluoride | Download PDF (138 KB) | |
| Calcium Nitrate Solution 50% | Download PDF (135 KB) | |
| Caustic Soda Solution | Download PDF (149 KB) | |
| Liquid Chlorine 12% | Download PDF (141 KB) | |
| Diammonium Phosphate 30% Solution | Download PDF (144 KB) | |
| Ferric Chloride 42% Solution | Download PDF (143 KB) | |
| Ferric Nitrate Solution | Download PDF (143 KB) | |
| Hydrochloric Acid solution | Download PDF (141 KB) | |
| Magnesium Hydroxide Suspension | Download PDF (144 KB) | |
| Polyaluminium Chloride | Download PDF (141 KB) | |
| Phosphoric acid 40-85% | Download PDF (147 KB) | |
| Potassium Permanganate | Download PDF (143 KB) | |
| Potassium Hydroxide 48% Solution | Download PDF (154 KB) | |
| Sodium Aluminate Solution | Download PDF (151 KB) | |
| Sulfuric Acid 35% Solution | Download PDF (158 KB) | |
| Sulfuric Acid 60% Solution | Download PDF (158 KB) | |
| Zinc Chloride 50% Solution | Download PDF (145 KB) | |
| Zinc Sulphate Solution 50% | Download PDF (143 KB) |
